C.I.B. SEU (V)CH SE VCH FI UCH NO UCH NORD UCH DKUVCH SJV-2017
LILLSJÖSKOGENS BORN TO RUN (BARNEY)
SE67011/2010 SV. M. T .TECKEN. FÖDD 2010-11-25
E. VWW-2010 NV04 DKCH INTCH NUCH SUVCH KBHV-07 UNICUM VOM GOLF
U. C.I.B. SUVCH SVCH NUCH FI UCH NORD UVCH NORDVV-2015 LILLSJÖSKOGENS ANNABELLE DE BONBON
ÖGONLYST U.A
T.h. bilder Barney
Föräldrar/Parents | grand-parents: | great grand-parents |
DK09625/2002KN | INT UCH HUCH | YU CH HU CH EUW-99 |
HU CH | ||
INT UCH HUCH | HUN, INT, JCh | |
Title: Ch: GER, HUN, COC, CW, JCh, INT, VDH, JWW-94, EUJW-94, EUW-96, | ||
S54715/2006 KN LILLSJÖSKKOGENS ANNABELLE DE BON BON Color: black and tan Ögonlyst ua. | SUvCH SVCH DKUvCH NORDWV-2012 | DE&VDHCH INTUCH BS 01- VDH 02- LS 2001- DTCH 2001- LS2002 |
HUCH INTUCH WW-2000 KL JCH 98- KLCH99- CH of Ch 2000- INTCH- Öst.Bsg 99- D-Bsg 2000 | ||
INTU(v)CH NORDU(gkv)CH SU(gkv)CH SVCH NU(v)CH DKCHS FinUCH | INTU(v)CH NordU(kv)CH SU(kv)CH SVCH NU(v)CH FINU(v)CH DKCHS | |
INTU(gv)CH SU(gv)CH SVCH NU(gv)CH NVCH SJ(GS)CH NJ(g)CH |
E. VWW-2010 NV04 DKCH INTCH NUCH SUVCH KBHV-07 UNICUM VOM GOLF
U. C.I.B. SUVCH SVCH NUCH FI UCH NORD UVCH NORDVV-2015 LILLSJÖSKOGENS ANNABELLE DE BONBON