C.I.B. SU(v)CH SVCH NU(v)CH FI UCH NORD UCH
NORDISK SEGRARE 2014, NORD VV-2015
LILLSJÖSKOGENS ANNABELLE DE BONBON
Reg nr: S54715/2006
Född 2006-07-29
Ögonlyst u.a. 2009 och 2012
E. SUvCH SVCH DKUvCH NORD VV-2012 OTHÈLLO VOM GOLF
U. FINUCH INTU(V)CH NORDU(GKV)CH S VCH LILLSJÖSKOGENS MATILDA MY DEAR
T.h. bilder på Annabelle
Föräldrar/Parents | grand-parents: | great grand-parents |
S20529/2006 SR K N SUvCH SVCH DKUvCH NORD VW-2012 Othelló Vom Golf | VDH/DTK9900042 SR KN DE&VDHCH INTUCH Delbrüggers Elias | VDH9200246K SR KN DE&VDHCH INTUCH Engels Solo |
VDH/DTK9100372 KN Delbrüggers Fatima | ||
METRT4766/97 SR KN HUCH INTUCH WW-00 Ultra Vom Golf | MET4113/95 SR KN HUCH INTUCH Imperátor Vom Golf | |
MET3244/93 SR KN EUW-96 HUCH INTUCH JEUW-94 JWW-94 Zita Vom Golf | ||
S13972/2003 SR K N FINUCH INTU(V)CH NORDU(GKV)CH S VCH Lillsjöskogens Matilda My Dear | S46562/98 SR K N DKUCH INTUCH NORDU(KV)CH S VCH Lillsjöskogens Jc Superstar | DK13785/93 R K N INTUCH NORDU(G)CH NORDV-96 NUCH Lövehjerte Showbizz |
S53398/97 R K N NU(V)CH SU(V)CH Lövehjerte Kiri Te Kanava | ||
N04184/96 SR K N INTU(V)CH NJ(G)CH NU(GV)CH S&NVCH SJ(GS)CH SU(GV)CH Booco’s Bon Bon | DK09650/94 SR K N INTUCH KBHV-95 N VCH NORDUCH Lövehjerte Close Up | |
N08770/91 K N Brun Tan. NV-93 SU(G)CH Booco’s Aurora |
E. SUvCH SVCH DKUvCH NORD VV-2012 OTHÈLLO VOM GOLF
U. FINUCH INTU(V)CH NORDU(GKV)CH S VCH LILLSJÖSKOGENS MATILDA MY DEAR